Son muchos las palabras que han surgido a lo largo de los años debido al avance tecnológico. Por ello, hemos realizado un listado de 50 términos de tecnología digital que debes conocer y su definición.
TÉRMINO | SIGLA | DEFINICIÓN | |
1 | Advertising | Ads | Publicidad realizada por una marca. |
2 | Aplicación | APP | Software descargable para dispositivos y ordenadores, que realiza una función útil y complementaria para el usuario. |
3 | Backup | Copia de seguridad. Esta se realiza para prevenir una posible pérdida de información. | |
4 | Business to Business | B2B | Toda relación empresarial que se da entre dos organizaciones. |
5 | Business to Client | B2C | Relación comercial entre una organización y sus clientes. |
6 | Banner | Gráfico flotante que se inserta en páginas web, utilizado para realizar publicidad de un producto o servicio. | |
7 | Branding | Estrategias implementadas para aumentar la visualización de una marca. | |
8 | Byte | Es la unidad de información utilizada por los computadores. | |
9 | Caché | Sistema utilizado para la copia de archivos con el fin de que los usuarios de una página web aprecien los datos más rápidamente. | |
10 | Cascading Style Sheets | CSS | Sirve para añadir códigos de edición que configuran una web. |
11 | Cluster | Es la unidad de almacenamiento en el disco rígido. | |
12 | Comercioelectrónico | Todas aquellas acciones relacionadas con la compra y venta de un producto o servicio a través de internet. | |
13 | Community Manager | CM | Aquella persona que gestiona y dinamiza la comunidad online que gira en torno a una marca. |
14 | Cookies | Fragmento de información que se registra en tu computador luego de visitar un sitio web. | |
15 | Costo por clic | CPC | Es una forma de comercializar y financiar la publicidad en redes sociales. |
16 | Dashboard | Se conoce como escritorio y es el área de administración de un blog, donde se gestionan todas las opciones. | |
17 | Díigito Binario | Bit | Es la unidad más pequeña de almacenamiento en un sistema binario dentro de un computador. |
18 | Dominio | Es el nombre con el que registra una marca en Internet para tener su propio “nombre”.com, por ejemplo, nextu.com. | |
19 | Dummies | Una persona novata o principiante. | |
20 | Email Marketing | Estrategias que buscan establecer contacto con los clientes de una marca, divulgar la promoción e información de los productos y servicios a través de un correo electrónico. | |
21 | Engagement | Es un indicador que mide la interacción de los usuarios de redes sociales con la marca o empresa. | |
22 | Fibra óptica | Es un medio de transmisión por medio del cual se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. | |
23 | Followers | Seguidores de un usuario o marca en redes sociales | |
24 | Frequently-asked questions | FAQ | Son respuestas a las preguntas más frecuentes acerca del producto o servicio de la página web. |
25 | Gigabyte | GB | Es la unidad de medida de una memoria. 1 gigabyte = 1024 megabytes = 1.073.741.824 bytes |
26 | Hardware | Componentes físicos de un computador y sus periféricos. | |
27 | Hashtag | Es una etiqueta confirmada por una o más palabras precedidas por el símbolo numeral (#). Estas transmiten una idea, nombre o concepto que normalmente va asociado a un mensaje o texto. | |
28 | Hosting | Es un servicio que permite que un aloje y almacene los elementos que conforman una página web, realizar transferencias de archivos vía FTP y crear cuentas de correo a partir de un dominio propio. | |
29 | Hyper Text Mark-up Language | HTML | Lenguaje de programación para crear páginas web. |
30 | Hypertext Transfer Protocol | HTTP | Es un protocolo que permite transferir archivos de texto y recursos multimedia. |
31 | Key Performance Indicator | KPI’S | Indicadores y herramientas de medición que permiten obtener información acerca del rendimiento de una estrategia de marketing. |
32 | Landing Page | Son páginas estáticas o páginas de inicio con información y contenidos generales dónde van los usuarios al visitar una página web. | |
33 | Lenguaje de programación | Es un sistema de escritura utilizado para la descripción de algoritmos o programas informáticos. | |
34 | Memoria de acceso aleatorio | RAM | Es el lugar donde el computador almacena datos que le permiten al procesador acceder rápidamente al sistema operativo, aplicaciones y datos en uso. |
35 | Metadatos | Son datos altamente estructurados que describen información, contenido, calidad, condición y más características de los datos. | |
36 | Periférico | Son todos aquellos dispositivos que se pueden conectar a un computador, por ejemplo, impresora y mouse. | |
37 | Plugin | Es una aplicación que agregan nuevas herramientas a la configuración de un blog o página web. | |
38 | Protocolo de Internet | IP | Número que identifica un dispositivo en una red. |
39 | Responsive | Es una característica de las páginas web, la cual consiste en que estas tengan la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de dispositivos móviles sin perder la calidad del contenido. | |
40 | Retorno a la inversión | ROI | Es un indicador que se encarga de medir el beneficio de una estrategia, en comparación con el gasto de la inversión. |
41 | Search Engine Marketing | SEM | Es la promoción de un producto o servicio a través de anuncios que tienen un costo. |
42 | Search Engine Optimization | SEO | Son acciones que tienen como objetivo optimizar la presencia de una marca en redes sociales. |
43 | Sistema operativo | Sistema que administra los programas en un dispositivo. | |
44 | Software | Son aquellos programas que permiten a un computador realizar determinadas tareas. | |
45 | Spam | Hace referencia a los contenidos basura, ya sean comentarios o correos, los cuales principalmente están asociados con contenido comercial. | |
46 | Tráfico Web | El número de visitas que obtiene un sitio web. | |
47 | Troll | Usuario que se caracteriza por aportar críticas destructivas y comentarios negativos. | |
48 | Uniform Resource Locator | URL | Es la dirección específica que se le asigna a los recursos disponibles en la red con el fin de que estos puedan ser localizados. |
49 | Webinar | Conferencias que se realizan vía online. | |
50 | Widget | Aplicación que permite aportar diversas funcionalidades a un sitio web. |
Estamos seguros de que estos términos de tecnología digital te serán muy útiles para tu día a día, ¡es hora de empezar a utilizarlos! En NextU contamos con una gran variedad de cursos relacionados con la tecnología digital. ¡Haz clic, conócelos y decídete por uno!